ANTÍLOPE
EL GRAN SALTO DEL RENDIMIENTO
Región
VALLES ALTOS
VALLES ALTOS
Fortalezas
- Híbrido de alto desempeño
- Tolerancia a Carbón de la espiga
- Calidad de forraje
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICASexpand_more
ALTURA DE MAZORCA | 155 A 165 CM |
ALTURA DE PLANTA | 285 A 295 CM |
CICLO | INTERMEDIO |
COLOR DE GRANO | BLANCO |
CULTIVO | MAÍZ |
DENSIDAD DE SIEMBRA (SEMILLAS / HA) | 80 MIL |
DENSIDAD DE SIEMBRA TEMPORAL (SEMILLA / HA) | - |
DÍAS A COSECHA | 195 A 205 |
DÍAS A FLORACIÓN | 93 A 98 |
FECHA DE SIEMBRA (RIEGO) | 10 MARZO/30 ABRIL |
FECHA DE SIEMBRA (TEMPORAL) | - |
MANEJO DE HUMEDAD PARA SIEMBRAexpand_more
BUEN TEMPORAL | - |
HUMEDAD RESIDUAL | - |
RIEGO | SI |
RIEGO (TIERRA VENIDA) | SI |
SIEMBRA EN SECO | - |
TEMPORAL REGULAR | - |
OTRAS CARACTERÍSTICASexpand_more
DENSIDAD RECOMENDADA (SEM/MT) | - |
GDU COSECHA | - |
GDU FLORACIÓN | - |
MADUREZ RELATIVA | - |
TEXTURA DE GRANO | - |
USOexpand_more
ELOTE | - |
FORRAJE | SI |
GRANO | SI |